2026年01月01日-2026年12月31日
| 扫码交易金额(元/月) | 结算价 | 分润金额 |
| 0-1000万 | 0.24% | 14元/万 |
| 1000万-5000万 | 0.23% | 15元/万 |
| 5000万-2亿 | 0.22% | 16元/万 |
2亿以上 | 0.21% | 17元/万 |
特殊行业阶梯结算价单考笔数或单考交易,如汽车销售交易金额大,笔数少;小微连锁笔数多,交易金额小。
扫码D0结算政策:
1、秒到:结算基础上加0.02%;
2、秒提:2元/笔,秒提结算价:1元/笔;
| 信用卡交易金额(元/月) | 结算价 | 分润金额 |
| X>5000万 | 0.51% | 9元/万 |
| 3000万<X<5000万 | 0.515% | 8.5元/万 |
| X<3000万 | 0.52% | 8元/万 |
储蓄卡结算价:0.3825%,17元封顶。
产品 | 价格 | 采购量 |
码牌(贴纸) | 2元 | 100张 |
码牌(亚克力) | 3元 | 100张 |
云音箱 | 59元-79元 | 5台 |
收钱音箱PRO | 139元 | 5台 |
超级收款宝 | 155元 | 5台 |
扫码王 | 199元 | 5台 |
智能POS机 | 599元 | 5台 |
拉卡拉POS机代理加盟总部:13520131960。